Eser Adı Sanatçı Album Yılı Süresi (sn) DinlenmeSayısı Satış Sayısı Bedeli (USD-$)  
17-Evollium Immortale (outro) ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 219 3 0 USD 0.42
16-My Wall ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 289 2 0 USD 0.42
15-Farewell ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 252 4 0 USD 0.42
14-Why ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 292 6 0 USD 0.42
13-Blood That Ties ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 340 2 0 USD 0.42
12-Telling Lies ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 241 1 0 USD 0.42
11-Die And Cry ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 238 1 0 USD 0.42
10-Dim ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 150 2 0 USD 0.42
09-Curse ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 347 4 0 USD 0.42
08-Spinner ZİGGURAT REVERSE CLOCKWISE 2010 205 3 0 USD 0.42
<<İlk Sayfa <Önceki Sayfa
/ 10
Sonraki Sayfa> Son Sayfa>>
Toplam Kayit Sayisi: 100